产物分类
CLASSIFICATION
相关文章
RELATED ARTICLES2025-07-04
2025-07-03
2025-04-22
2024-02-05
2024-01-23
2024-01-08
2025-07-28
2023-12-27
2025-06-25
2025-08-27
详细介绍

一、概述
土壤成分分析标准物质 GSS-65 物化所, 主要用作地质、地球化学调查、环境土壤污染调查等样品测试 的量值和质量监控标准, 亦可供其它部门分析类似物质使用。
二、样品制备
原样晾干、去除杂物, 经球磨、粗筛后,用高铝瓷球磨机球磨 4-6 h,过 20 目尼龙筛后混匀, 于 105℃ 烘 24 h,再用球磨机混匀后出料,置于空调间(25℃) 避光长期储存。
土壤成分分析标准物质 GSS-65 物化所采自我国主要土壤类型的有代表性区域的耕作层土壤,样品概况见下:
表 1 样品概况表
| 国家编号(内部编号) | 采样地点 | 国家编号(内部编号) | 采样地点 |
| GBW07536(GSS-45) | 黑龙江漠河 | GBW07555(GSS-64) | 河南南阳 |
| GBW07537(GSS-46) | 内蒙古呼伦贝尔牙克石市 | GBW07556(GSS-65) | 江苏宜兴 |
| GBW07538(GSS-47) | 黑龙江牡丹江 | GBW07557(GSS-66) | 四川雅安 |
| GBW07539(GSS-48) | 内蒙古锡林郭勒盟 | GBW07558(GSS-67) | 四川简阳 |
| GBW07540(GSS-49) | 内蒙古额济纳旗 | GBW07559(GSS-68) | 重庆涪陵 |
| GBW07541(GSS-50) | 新疆阿勒泰 | GBW07560(GSS-69) | 江西九江 |
| GBW07542(GSS-51) | 新疆哈密 | GBW07561(GSS-70) | 浙江龙泉 |
| GBW07543(GSS-52) | 新疆和田 | GBW07562(GSS-71) | 贵州铜仁 |
| GBW07544(GSS-53) | 新疆且末县 | GBW07563(GSS-72) | 湖南邵阳 |
| GBW07545(GSS-54) | 西藏阿里 | GBW07564(GSS-73) | 贵州安顺 |
| GBW07546(GSS-55) | 西藏改则 | GBW07565(GSS-74) | 江西赣州 |
| GBW07547(GSS-56) | 西藏那曲 | GBW07566(GSS-75) | 福建漳州 |
| GBW07548(GSS-57) | 西藏日喀则 | GBW07567(GSS-76) | 云南保山 |
| GBW07549(GSS-58) | 西藏林芝 | GBW07568(GSS-77) | 广东梅州 |
| GBW07550(GSS-59) | 甘肃嘉峪关 | GBW07569(GSS-78) | 云南玉溪 |
| GBW07551(GSS-60) | 青海格尔木 | GBW07570(GSS-79) | 广西百色 |
| GBW07552(GSS-61) | 河南安阳 | GBW07571(GSS-80) | 广西梧州 |
| GBW07553(GSS-62) | 山东菏泽 | GBW07572(GSS-81) | 广东广州花都 |
| GBW07554(GSS-63) | 陕西汉中 | GBW07573(GSS-82) | 海南文昌 |
叁、均匀性和稳定性
样品的均匀性检验: 随机抽取 30 瓶样品, 对 54 个元素(成分)用定值分析方法进行双份测定。分析 结果在实测变异系数小于 10%的测试精度下,经方差分析检验基本符合要求,样品的均匀性良好, 分析最 小取样量为 0.1 g。
样品的稳定性检验: 经 2018-2019 近一年时间对 54 个元素(成分) 进行了五次分析检验,测定方法同 均检, 未发现统计学上的明显差异。有效期至 2031 年。
四、定值测试及溯源性
本系列标准物质由 12 家具有较高测试分析水平的实验室协作定值, 定值分析方法详见表 2。通过使用 满足计量学特性要求的定值方法、计量标准和计量器具, 保证了标准物质特性量值的溯源性。
五、认定值与不确定度
本标准物质统一采用国家标准和成熟、可靠的方法分析定值。实验室方法平均值一般不少于 8 组, 测试 精度较高者为认定值。数据较离散,但不少于 7 组的定为参考值, 以带括号的数值表示。数据组较少的定 为信息值, 以波浪线表示。 认定值的不确定度(U)用公式计算,U=K· 式中,
uchar 、ubb 、us 、uB 分别为定值、均匀性、稳定性和定值方法引入的不确定度, k 为包含因子,取 k=2。
六、包装与储存
土壤成分分析标准物质包装单元为 70 g/瓶, 长期保存在 25℃空调房间。用后应立即盖紧密封,并置于 干燥器内保存。
七、测试单位
承担协作定值的单位分别为:湖北省地质实验测试中心、国家地质实验测试中心、福建省地质测试研 究中心、河北省地质实验测试中心、四川省地矿局成都综合岩矿测试中心、陕西省地质矿产实验研究所有 限公司、华北有色地质勘查局燕郊中心实验室、浙江省地质矿产研究所、江苏省地质调查研究院、天津市 地质矿产测试中心、安徽省地质实验研究所、河南省岩石矿物测试中心。
土壤成分分析标准物质认定值与不确定度(续)
| 质量分数 (10-6) | GBW07556 (骋厂厂-65) | |||||||
| Ag | 0.131±0.007 | |||||||
| As | 6.6±0.3 | |||||||
| B | 70±3 | |||||||
| Ba | 435±10 | |||||||
| Be | 1.88±0.10 | |||||||
| Bi | 0.38±0.03 | |||||||
| Br | 3.0±0.4 | |||||||
| Cd | 0.171±0.011 | |||||||
| Ce | 88±8 | |||||||
| Cl | 73±4 | |||||||
| Co | 10.9±0.5 | |||||||
| Cr | 59±3 | |||||||
| Cs | 5.3±0.3 | |||||||
| Cu | 62±3 | |||||||
| Dy | 5.5±0.3 | |||||||
| Er | 3.1±0.3 | |||||||
| Eu | 1.36±0.05 | |||||||
| F | 402±17 | |||||||
| Ga | 13.3±0.4 | |||||||
| Gd | 6.1±0.3 | |||||||
| Ge | 1.37±0.09 | |||||||
| Hf | 9.5±1.0 | |||||||
| Hg | 0.134±0.007 | |||||||
| Ho | 1.10±0.06 | |||||||
| I | 1.05±0.08 | |||||||
| In | (0.06) | |||||||
| La | 44±2 | |||||||
| Li | 29.0±1.1 | |||||||
| Lu | 0.47±0.03 | |||||||
| Mn | 479±13 | |||||||
| Mo | 0.58±0.03 | |||||||
| N | 0.124±0.005* | |||||||
| Nb | 17.7±0.6 | |||||||
| Nd | 38±2 | |||||||
| Ni | 23.0±0.7 | |||||||
| P | 584±11 | |||||||
| Pb | 71±2 |
土壤成分分析标准物质认定值与不确定度(续)
| 质量分数 (10-6) | GBW07556 (骋厂厂-65) | |||||||
| Pr | 9.8±0.4 | |||||||
| Rb | 78±3 | |||||||
| Re | ~0.002 | |||||||
| S | 216±9 | |||||||
| Sb | 4.3±0.3 | |||||||
| Sc | 9.6±0.5 | |||||||
| Se | 0.30±0.03 | |||||||
| Sm | 6.9±0.3 | |||||||
| Sn | 12.1±0.7 | |||||||
| Sr | 111±3 | |||||||
| Ta | 1.31±0.09 | |||||||
| Tb | 0.96±0.07 | |||||||
| Te | 0.040±0.005 | |||||||
| Th | 13.0±0.7 | |||||||
| Ti* | 0.500±0.014 | |||||||
| Tl | 0.50±0.03 | |||||||
| Tm | 0.49±0.03 | |||||||
| U | 2.7±0.2 | |||||||
| V | 70±4 | |||||||
| W | 2.2±0.2 | |||||||
| Y | 30.4±0.9 | |||||||
| Yb | 3.1±0.3 | |||||||
| Zn | 180±5 | |||||||
| Zr | 318±6 | |||||||
| SiO2* | 74.76±0.20 | |||||||
| Al2O3* | 10.57±0.17 | |||||||
| TFe2O3* | 3.62±0.12 | |||||||
| FeO* | ~1.09 | |||||||
| CaO* | 0.81±0.03 | |||||||
| MgO* | 0.69±0.03 | |||||||
| Na2O* | 1.51±0.03 | |||||||
| K2O* | 1.60±0.05 | |||||||
| TC* | 1.27±0.03 | |||||||
| Corg* | 1.23±0.03 | |||||||
| LOI* | ~5.09 |
注:&苍产蝉辫;带括号数值为参考值,&苍产蝉辫;~号的数值为信息值;&苍产蝉辫;带▲号的标准值为中位值,&苍产蝉辫;其下为置信限;&苍产蝉辫;带*号的元素和数据含&苍产蝉辫;量单位为&苍产蝉辫;10-2。




产物咨询